Ułatwienia dostępu

Zwyciężamy w Brzesku !!!

20231021 083713Podczas II Ogólnopolskich Zawodów Pływackich o Puchar Stowarzyszenia BOSiR Team, które odbyły się 21 października w Brzesku, nasi zawodnicy wywalczyli 1. miejsce zarówno w klasyfikacji drużynowej, jak i medalowej!!! BRAWO!!!

Błękitni zawodnicy rywalizowali w 14 konkurencjach, zdobywając łącznie 42 medale, w tym 21 złotych, 13 srebrnych i 8 brązowych.

Nasze sztafety w konkurencji 4x50m stylem zmiennym, gdzie suma wieku startujących zawodników nie mogła przekroczyć 43 lat, zdobyły 2 i 3. miejsce ustępując jedynie reprezentacji gospodarzy.

W klasyfikacji na najlepsze zawodniczki i najlepszych zawodników miejsca na podium zajęli:

  • Lilianna Mordarska  – 1. miejsce w klasyfikacji dziewcząt 9-letnich
  • Jan Rylewicz – 1. miejsce w klasyfikacji wśród chłopców 10-letnich
  • Filip Gruca  – 2. miejsce w klasyfikacji wśród chłopców 9-letnich
  • Milena Leśnik –  2. miejsce w klasyfikacji dziewcząt 12-letnich
  • Katarzyna Matras – 2. miejsce w klasyfikacji dziewcząt 9-letnich
  • Piotr Nowak – 2. miejsce w klasyfikacji wśród chłopców 10-letnich
  • Anna Brońska – 3. miejsce wśród zawodniczek 12-letnich
  • Zofia Krzak – 3. miejsce wśród zawodniczek 10-letnich
  • Łucja Podgórska – 3. miejsce wśród zawodniczek 11-letnich
  • Marcel Świdrak – 3. miejsce w klasyfikacji wśród chłopców 11-letnich

Serdeczne podziękowania należą się oczywiści wszystkim zawodniczkom i zawodnikom - każdy swoim startem dołożył "cegiełkę" do wygranej w klasyfikacji drużynowej. Cieszą oczywiście nowe rekordy życiowe naszych podopiecznych... niektórzy porządnie zaszaleli ;)

W Lublinie podczas dwudniowych zawodów z cyklu Otylia Swim Cup, nasza zawodniczka Małgorzata Kurzeja w swoich startach zajęła cztery x 4 miejsce i raz 5.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim naszym reprezentantom.

Poniżej medaliści i ich czasy w poszczególnych konkurencjach:

Złoci medaliści i medalistki

  • 50m dowolny 10 lat Rylewicz Jan 13 32.27
  • 200m dowolny 11 lat Świdrak Marcel 12 2:49.74
  • 200m dowolny 10 lat Rylewicz Jan 13 2:39.78
  • 50m grzbietowy 11 lat Świdrak Marcel 12 38.16
  • 50m grzbietowy 10 lat Nowak Piotr 13 37.95
  • 100m grzbietowy 10 lat Nowak Piotr 13 1:24.58
  • 50m klasyczny 10 lat Piętka Jakub 13 44.50
  • 50m motylkowy 10 lat Rylewicz Jan 13 36.71
  • 100m zmienny 10 lat Piętka Jakub 13 1:28.26
  • 200m zmienny 10 lat Nowak Piotr 13 3:10.46
  • 50m dowolny 9 lat Mordarska Lilianna 14 36.05
  • 50m grzbietowy 11 lat Podgórska Łucja 12 35.09
  • 50m grzbietowy 9 lat Mordarska Lilianna 14 41.01
  • 100m grzbietowy 11 lat Podgórska Łucja 12 1:15.93
  • 50m klasyczny 12 lat Leśnik Milena 11 38.15
  • 50m klasyczny 9 lat Matras Katarzyna 14 46.25
  • 100m klasyczny 12 lat Leśnik Milena 11 1:21.88
  • 100m klasyczny 10 lat Krzak Zofia 13 1:35.22
  • 50m motylkowy 9 lat Mordarska Lilianna 14 37.71
  • 100m zmienny 12 lat Brońska Anna 11 1:17.42
  • 200m zmienny 12 lat Brońska Anna 11 2:48.07

Srebrni medaliści i medalistki

  • 50m dowolny 10 lat Lichowski Łukasz 13 37.69
  • 50m dowolny 9 lat Gruca Filip 14 34.99
  • 100m grzbietowy 11 lat Świdrak Marcel 12 1:21.92
  • 50m klasyczny 9 lat Gruca Filip 14 46.26
  • 100m klasyczny 10 lat Piętka Jakub 13 1:37.37
  • 50m dowolny 9 lat Matras Katarzyna 14 36.39
  • 200m dowolny 10 lat Opoka Antonina 13 3:10.51
  • 50m grzbietowy 9 lat Matras Katarzyna 14 44.46
  • 50m klasyczny 10 lat Krzak Zofia 13 45.16
  • 50m motylkowy 12 lat Brońska Anna 11 34.48
  • 100m zmienny 12 lat Leśnik Milena 11 1:19.21
  • 100m zmienny 10 lat Krzak Zofia 13 1:30.98
  • 4 x 50m zmienny 43 lat i młodsi STP Nowy Sącz 1 2:22.14

Brązowi medaliści i medalistki

  • 200m dowolny 12 lat Dyrek Mikołaj 11 2:44.99
  • 50m grzbietowy 9 lat Gruca Filip 14 42.91
  • 50m klasyczny 10 lat Lichowski Łukasz 13 50.94
  • 50m klasyczny 9 lat Pociecha Oskar 14 50.88
  • 50m motylkowy 9 lat Pociecha Oskar 14 49.39
  • 200m dowolny 11 lat Podgórska Łucja 12 2:35.37
  • 50m motylkowy 10 lat Opoka Antonina 13 45.99
  • 4 x 50m zmienny 43 lat i młodsi STP Nowy Sącz 2 2:26.94

W GALERII dostępne są zdjęcia.

Sezon 2024:

Zawodów

5

Złotych medali

25

Srebrnych medali

17

Brązowych medali

21